| Расценки на Строительно Монтажные работы | |||
| № | Наименование | Ед.из. | Цена,руб |
| Подготовительные работы. | |||
| 1 |
Разметка строительной площадки.
|
4 000,00 | |
| Земляные работы. | |||
| 1 | Работа с экскаватором. | ч. час. | 250,00 |
| 2 | Разработка грунта в ручную | м.куб. | 1500,00 |
| 3 | Разработка грунта отбойным молотком | м.куб. | 2100,00 |
| 4 | Разработка скального грунта | м.куб. | 2900,00 |
| 5 | Траншея 300×500 | м.п. | 700,00 |
| 6 | Доработка котлована в ручную | м.куб. | 1500,00 |
| 7 | Обратная отсыпка | м.куб. | 900,00 |
| 8 | Планировка грунта до 100мм. | м.кв. | 80,00 |
| 9 | Планировка щебнем до 50мм. | м.кв. | 80,00 |
| 10 | Планировка грунта с уплотнением до 100мм. | м.кв. | 120,00 |
| 11 | Планировка щебнем с уплотнением до 50мм. | м.кв. | 120,00 |
| Разгрузка, подъём материала. | |||
| 1 | Ракушка | шт. | 2,00 |
| 2 | Кирпич | шт. | 0,50 |
| 3 | Арматура | т. | 450,00 |
| 4 | Лес | м.куб. | 450,00 |
| 5 | Подъём материала. | т. | 500,00 |
| 6 | Цемент | т. | 500,00 |
| Арматурные работы. | |||
| 1 | Ленточный (две арматуры) | м.п. | 156,00 |
| 2 | Объёмный РМ, АСП (6 – 8 арматур), (Т и Г образный каркас) | м.п. | 414,00 |
| 3 | Объёмный КЛм, АСП. (4 арматуры) шаг 100мм-200мм | м.п. | 247,00 |
| 4 | Сетка в стяжку. (шаг 100х100) | м.кв. | 231,00 |
| 5 | Сетка в стяжку. (шаг 200х200) | м.кв. | 175,00 |
| 6 | Изготовка анкеров под КЛм | шт. | 96,00 |
| 7 | Изготовление и установка закладных деталей. | шт. | 375,00 |
| 8 | Установка между этажных связей кладки. | шт. | 75,00 |
| 9 | Обромление ВШ уголком шириной до 1 м | м.п. | 355,00 |
| Сварные работы. | |||
| 1 | КЛм, Рм. | стык. | 200,00 |
| 2 | Уты, питаки на Рм. | шт. | 90,00 |
| 3 | Шов до 200мм | шт. | 87,00 |
| Бетонные работы. | |||
| 1 | Приготовление бетона на строй. площадки. | м.куб. | 2542,00 |
| 2 | Приём бетона с миксер (фендамент) | м.куб. | 2350,00 |
| 3 | Приём бетона с бетононасоса | м.куб. | 2000,00 |
| 4 | КЛм, АСП, РЛм, БЛм (в ручную с подъёмом) | м.куб. | 3256,00 |
| 5 | Сердечник, пояс до 250х400 (бетонирование,установка опалубки) | м.п. | 750,00 |
| 6 | Перемычка 400х400 с установкой опалубки | м.п. | 835,00 |
| 7 | Перемычка 120× 200 с установкой опалубки | м.п. | 675,00 |
| 8 | Подготовка под фундамент (миксер). | м.куб. | 2000,00 |
| Монтажные работы. | |||
| 1 | ФБС | шт | 580,00 |
| 2 | Плит перекрытия. | шт. | 982,00 |
| 3 | Заполненние швов между плит раствором (ЦПС) | м.п. | 80,00 |
| 4 | Инкерманский блок. | шт. | 1070,00 |
| Гидроизоляционные работы. | |||
| 1 | Горизонтальная (ширина до 500мм) | м.п. | 251,00 |
| 2 | Укладка ткани на углы. | м.п. | 200,00 |
| 3 | Вертикальная битумная (праймер и 2 слоя) | м.кв. | 280,00 |
| Монолитные работ по устройству перекрытия. | |||
| 1 | Установка опалубки | м.кв. | 300,00 |
| 2 | Каркас, двойная сетка 200×200 | м.кв. | 360,00 |
| 3 | Бетон (бетононасос) | м.куб. | 2000,00 |
| 4 | Каркас Рм. в плоскости перекрытия (4 арматуры) | м.п. | 300,00 |
| Монтаж наружних сетей. | |||
| 1 | Канализационных труб (с устройством основания). | м.п. | 310,00 |
| 2 | Водопроводных труб (с устройством основания). | м.п. | 237,00 |
| Каменные работы. | |||
| 1 | Ракушка | шт. | 35,00 |
| 2 | Кирпич (пегородка 120мм) | шт. | 20,00 |
| 3 | Кирпич (вентиляция, дымоход) | шт. | 24,00 |
| 4 | Газоблока 200*600*300 | шт. | 100,00 |
| 5 | Газоблока 100*600*300 | шт. | 130,00 |
| 6 | Газоблока 200*600*300 более 2 м.куб. | м.куб. | 2300,00 |
| 7 | Газоблока 100*600*300 более 2 м.куб. | м.куб. | 2600,00 |
| Работы по устройству стяжки. | |||
| 1 | Бетонная (до 100мм) с приготовлением бетона. | м.кв. | 478,00 |
| Бетонная (до 100мм) из готового бетона. | м.кв. | 380,00 | |
| 2 | На каждых 10мм увеличение толщены стяжки добавлять | м.кв. | 67,00 |
| 3 | ЦСП – раствор (до 50мм) | м.кв. | 350,00 |
| Работы по устройству лестничных маршей и площадок. | |||
| 1 | Ступеньки (установка опалубки, вязка каркаса, бетонирование, снятие опалубки) ширеной до1000мм. | шт. | 1300,00 |
| 2 | Устройство площадок | м.кв. | 1300,00 |
| Кровельные работы. | |||
| 1 | Вымачивание стропил, обрешётки в огнеупорном растворе. | м.куб. | 2000,00 |
| 2 | Установка анкеров. | шт. | 75,00 |
| 3 | Устройсво мауэрлата | м.п. | 258,00 |
| 4 | Устройсво балок перекрития | шт. | 460,00 |
| 5 | Устройство гидропаро барьера | м2. | 100,00 |
| 6 | Пол перекрытия | м2. | 210,00 |
| 7 | Утепление до 100мм | м2. | 150,00 |
| 8 | Кровля проф. настил (без утепления) | м2. | 1180,00 |
| 9 | Кровля метало.черепица (без утепления) | м2. | 1250,00 |
| 10 | Кровля битумка (без утепения) | м2. | 1460,00 |
| 11 | Карнизыдерево и метал.до 500мм | м.п. | 700,00 |
| 12 | Водосточка | м.п. | 400,00 |
| 13 | Отливы | м.п. | 400,00 |
| Сопутствующие работы. | |||
| 1 | Изготовка и установка гпроходных гильз. | шт. | 300,00 |
| 2 | Сборка – разборка лесов более 2м. | м.кв. | 54,00 |
| 3 | Изготовка | м.п. | 100,00 |
| 4 | Установка + демонтаж | м.п. | 150,00 |
| Дополнительная оплата. | |||
| 1 | Этажность | плюс 25% | |
| 2 | Сложность. | плюс 25% | |
| 3 | Изделие. | плюс 50% | |
| 4 | Перемещение материала на расстояние более 10 метров | плюс 25% | |
